VUOI INVESTIRE A LEVA su UNICREDIT?
Posizione Sottostante Leva Strike / Knockout Bid Ask
Turbo Long UNICREDIT 2,91 23,0000 / 23,0000 10,8500 10,8700
Turbo Long UNICREDIT 3,17 24,0000 / 24,0000 9,8700 9,8900
Turbo Long UNICREDIT 3,48 25,0000 / 25,0000 8,8800 8,9000
Turbo Long UNICREDIT 2,68 22,0000 / 22,0000 11,8300 11,8500
Turbo Long UNICREDIT 2,06 18,0000 / 18,0000 15,7800 15,8000
Turbo Long UNICREDIT 2,33 20,0000 / 20,0000 13,8000 13,8200
Turbo Long UNICREDIT 2,49 21,0000 / 21,0000 12,8200 12,8400
Turbo Long UNICREDIT 3,87 26,0000 / 26,0000 7,9000 7,9200
Turbo Long UNICREDIT 8,63 31,0000 / 31,0000 3,1900 3,2100
Turbo Long UNICREDIT 11,44 32,0000 / 32,0000 2,2950 2,3150
Turbo Long UNICREDIT 16,94 33,0000 / 33,0000 1,4200 1,4400
Turbo Long UNICREDIT 6,92 30,0000 / 30,0000 4,1100 4,1300
Turbo Long UNICREDIT 4,35 27,0000 / 27,0000 6,9300 6,9500
Turbo Long UNICREDIT 4,96 28,0000 / 28,0000 5,9700 5,9900
Turbo Long UNICREDIT 5,78 29,0000 / 29,0000 5,0300 5,0500
Turbo Short UNICREDIT 5,91 41,0000 / 41,0000 7,1200 7,1400
Turbo Short UNICREDIT 7,11 40,0000 / 40,0000 6,1700 6,1900
Turbo Short UNICREDIT 3,92 44,0000 / 44,0000 10,0500 10,0700
Turbo Short UNICREDIT 5,06 42,0000 / 42,0000 8,0900 8,1100
Turbo Short UNICREDIT 18,12 37,0000 / 37,0000 3,4500 3,4700
Turbo Short UNICREDIT 37,5 36,0000 / 36,0000 2,6150 2,6350
Turbo Short UNICREDIT 8,91 39,0000 / 39,0000 5,2300 5,2500
Turbo Short UNICREDIT 11,95 38,0000 / 38,0000 4,3200 4,3400
Posizione Sottostante Leva Strike Knockout Bid Ask
MINI Long UNICREDIT 1,49 11,5433 11,8896 23,6900 23,7100
MINI Long UNICREDIT 1,3 8,0904 8,3332 27,1400 27,1600
MINI Long UNICREDIT 1,71 14,5145 14,9500 20,7200 20,7400
MINI Long UNICREDIT 1,98 17,3816 17,9031 17,8500 17,8700
MINI Long UNICREDIT 1,88 16,4347 16,9278 18,8000 18,8200
MINI Long UNICREDIT 1,19 5,7058 5,8770 29,5300 29,5500
MINI Long UNICREDIT 1,18 5,3278 5,4877 29,9000 29,9200
MINI Long UNICREDIT 1,23 6,6439 6,8433 28,5900 28,6100
MINI Long UNICREDIT 1,28 7,5991 7,8271 27,6300 27,6500
MINI Long UNICREDIT 1,25 7,0957 7,3086 28,1400 28,1600
MINI Long UNICREDIT 2,1 18,3943 18,9462 16,8500 16,8700
MINI Long UNICREDIT 4,25 26,8067 27,6110 8,4300 8,4500
MINI Long UNICREDIT 3,62 25,3726 26,1338 9,8700 9,8900
MINI Long UNICREDIT 5,18 28,2946 29,1435 6,9400 6,9600
MINI Long UNICREDIT 9,78 31,4810 32,4255 3,7500 3,7700
MINI Long UNICREDIT 6,72 29,8462 30,7416 5,3900 5,4100
MINI Long UNICREDIT 2,41 20,4919 21,1067 14,7400 14,7600
MINI Long UNICREDIT 2,24 19,4169 19,9995 15,8200 15,8400
MINI Long UNICREDIT 2,61 21,6299 22,2788 13,6100 13,6300
MINI Long UNICREDIT 3,19 24,0660 24,7880 11,1700 11,1900
MINI Long UNICREDIT 2,86 22,8137 23,4982 12,4200 12,4400
MINI Short UNICREDIT 4,73 42,4699 41,1958 7,2200 7,2400
MINI Short UNICREDIT 3,82 44,2524 42,9248 9,0000 9,0200
MINI Short UNICREDIT 3,18 46,0837 44,7011 10,8300 10,8500
MINI Short UNICREDIT 14,27 37,5338 36,4077 2,2900 2,3100
MINI Short UNICREDIT 8,66 39,1130 37,9396 3,8700 3,8900
MINI Short UNICREDIT 6,16 40,7549 39,5322 5,5100 5,5300
Posizione Sottostante Leva Bid Ask
Leva Fissa Long 5x UNICREDIT 5 60,8000 62,0000
Leva Fissa Short 5x UNICREDIT 5 4,0900 4,1700