Codice BNL | Tipo | | Sottostante | Prossima Valutazione | Premio prossima Valutazione | Condizione Premio | Distanza
Val Iniz | Distanza Barriera | Scadenza | Den | Lett | | C |
| 2019735 | Athena Premium | | Kering, Adidas | - | - | - | - | - | 11.03.25 | | | | |
| 2019737 | Athena Relax | | APPLE | - | - | - | - | - | 11.03.25 | | | | |
| 2019736 | Athena Relax Double Chance | | Schneider, Siemens | - | - | - | - | - | 11.03.25 | | | | |
| 2019738 | Athena Relax Double Chance | | Cisco, Salesforce | - | - | - | - | - | 11.03.25 | | | | |
| 2019740 | Athena Relax Double Chance | | NETFLIX | - | - | - | - | - | 11.03.25 | | | | |
| 2019734 | COUPON LOCKER | | GENERALI | - | - | - | - | - | 11.03.25 | | | | |
| 2019739 | Talisman Protezione 95% | | Basket 15 | - | - | - | - | - | 08.03.23 | | | | |
| 2018696 | Athena Relax | | STMICROELECTRONICS | - | - | - | -6,70% | 35,69% | 08.01.25 | 933,3300 | 943,3300 | | |
| 2018706 | Athena Relax | | ROYAL DUTCH SHELL | - | - | - | 7,90% | 44,39% | 08.01.25 | 97,1500 | 98,1500 | | |
| 2018698 | Athena Relax | | Basket WO PANASONIC
MICROSOFT PANASONIC
| - | - | - | -2,77% | 38,29% | 08.01.25 | 93,2300 | 94,2300 | | |
| 2018702 | Athena Relax | | LENOVO | - | - | - | -1,99% | 38,78% | 08.01.25 | 96,2300 | 97,2300 | | |
| 2018701 | Athena Relax Fast | | Basket WO NINTENDO
ACTIVISION BLIZZARD NINTENDO
| - | - | - | 1,93% | - | 08.01.25 | 95,5200 | 96,5200 | | |
| 2018699 | Fixed Premium | | Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Dec 5% | - | - | - | - | - | 08.01.26 | | | | |
| 2018700 | Talisman Protezione 95% | | Basket WO HENKEL VZ
ADIDAS ADOBE SYSTEMS INC DSM HENKEL VZ INDITEX INTESA SANPAOLO KERING LOREAL ORANGE SOLVAY
| - | - | - | -6,54% | - | 11.01.23 | | | | |
| 2018230 | Athena Relax | | Basket WO Engie SA
Engie SA VEOLIA ENVIRONNEMENT
| - | - | - | -6,26% | 35,99% | 09.12.24 | 92,0900 | 93,0900 | | |
| 2018229 | Athena Relax | | CAP GEMINI | - | - | - | 11,24% | 41,57% | 09.12.24 | 989,7600 | 999,7600 | | |
| 2018231 | Athena Relax | | AMAZON | - | - | - | -2,92% | 33,05% | 09.12.24 | 96,0700 | 0,0000 | | |
| 2018232 | Fixed Premium | | - | - | - | - | - | - | 09.12.25 | 96,1000 | 97,1000 | | |
| 2017368 | Athena Double Relax | | Basket WO APPLE
APPLE PAYPAL
| - | - | - | 7,81% | 53,62% | 08.11.24 | 98,2500 | 0,0000 | | |
| 2017369 | Athena Double Relax Fast Plus | | TESLA MOTORS | - | - | - | 19,65% | - | 08.11.24 | 98,5500 | 0,0000 | | |
| 2017367 | Athena Relax | | GENERALI | - | - | - | 8,83% | 40,27% | 08.11.24 | 958,8500 | 968,8500 | | |
| 2017370 | Cap Certificates | | LEONARDO | - | - | - | 8,78% | - | 08.11.23 | 103,0500 | 104,0500 | | |
| 2017366 | COUPON LOCKER | | STMICROELECTRONICS | - | - | - | -4,54% | 37,15% | 08.11.24 | 924,9000 | 934,9000 | | |
| 2017365 | Talisman Protezione 95% | | Basket WO RWE
BROADCOM CHARTER COMMUNICATIONS INC. Engie SA ENI KERING LONZA GROUP ORANGE RWE TELEFONICA TELIASONERA
| - | - | - | -10,54% | - | 08.11.22 | 96,2500 | 0,0000 | | |
| 2016991 | Athena | | -- | - | - | - | - | - | 15.10.24 | 946,3500 | 0,0000 | | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
Prodotto confermato di far parte del campo d’applicazione della Sezione VII (Part VII Scheme) del Financial Services and Markets Act.
Registrazione
Inserisci questo prodotto nella tua Watchlist personale!
Watchlist è la tua area personalizzata che ti consente di:
- Salvare tutti i tuoi sottostanti e prodotti favoriti in un unico posto
- Simulare un portafoglio titoli con quotazioni in tempo reale
- Impostare avvisi via email personalizzati, per monitorare i tuoi prodotti preferiti, ad esempio quando il titolo raggiunge un determinato valore o quando viene raggiunta una certa distanza dalla barriera
La registrazione è
veloce, facile e gratuita
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.