Prodotti scaduti / Barriera toccata
Cod. Neg. | ISIN | Sottostante | Tipo | Data Val. iniziale | Giorno di Knock Out | Scadenza | Den | Lett |
| P39571 | NL0015439571 | FTSE MIB | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39308 | NL0015439308 | BAYER | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39316 | NL0015439316 | VOLKSWAGEN PRIV | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39324 | NL0015439324 | AIR FRANCE KLM | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39332 | NL0015439332 | ENEL | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39340 | NL0015439340 | FCA | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39357 | NL0015439357 | FCA | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39365 | NL0015439365 | INTESA SANPAOLO | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39373 | NL0015439373 | LEONARDO | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39381 | NL0015439381 | UNICREDIT | Bonus Cap | 27.07.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P39548 | NL0015439548 | EURO STOXX Banks Index | Bonus Cap | 27.07.20 | 16.12.20 | 16.12.20 | - | - |
| P39555 | NL0015439555 | EURO STOXX Banks Index | Bonus Cap | 27.07.20 | 16.12.20 | 16.12.20 | - | - |
| P39563 | NL0015439563 | STOXX 600 BASIC RESOURCES | Bonus Cap | 27.07.20 | 16.12.20 | 16.12.20 | - | - |
| P39506 | NL0015439506 | INTESA SANPAOLO | Bonus Cap | 27.07.20 | 13.11.20 | 18.06.21 | 92,7000 | 0,0000 |
| P39530 | NL0015439530 | UNICREDIT | Bonus Cap | 27.07.20 | 13.11.20 | 18.06.21 | 89,5500 | 0,0000 |
| P39480 | NL0015439480 | GENERALI | Bonus Cap | 27.07.20 | 29.10.20 | 18.06.21 | 104,8000 | 0,0000 |
| P39449 | NL0015439449 | ENI | Bonus Cap | 27.07.20 | 22.10.20 | 18.06.21 | 101,8500 | 0,0000 |
| P39399 | NL0015439399 | BAYER | Bonus Cap | 27.07.20 | 15.10.20 | 18.06.21 | 80,5000 | 0,0000 |
| P39639 | NL0015439639 | EURO STOXX Banks Index | Bonus Cap | 27.07.20 | 23.09.20 | 16.06.21 | 114,3500 | 0,0000 |
| P39456 | NL0015439456 | ENI | Bonus Cap | 27.07.20 | 21.09.20 | 18.06.21 | 103,0500 | 0,0000 |
| P40239 | NL0015040239 | SOCIETE GENERALE | Memory Cash Collect | 22.07.20 | 09.03.20 | 14.07.23 | 102,6400 | 103,6400 |
| P92582 | NL0014792582 | SOCIETE GENERALE | Bonus Cap | 28.04.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P92590 | NL0014792590 | SOCIETE GENERALE | Bonus Cap | 28.04.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P92608 | NL0014792608 | VOLKSWAGEN PRIV | Bonus Cap | 28.04.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
| P92616 | NL0014792616 | AIR FRANCE KLM | Bonus Cap | 28.04.20 | 18.12.20 | 18.12.20 | - | - |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
Prodotto confermato di far parte del campo d’applicazione della Sezione VII (Part VII Scheme) del Financial Services and Markets Act.
Registrazione
Inserisci questo prodotto nella tua Watchlist personale!
Watchlist è la tua area personalizzata che ti consente di:
- Salvare tutti i tuoi sottostanti e prodotti favoriti in un unico posto
- Simulare un portafoglio titoli con quotazioni in tempo reale
- Impostare avvisi via email personalizzati, per monitorare i tuoi prodotti preferiti, ad esempio quando il titolo raggiunge un determinato valore o quando viene raggiunta una certa distanza dalla barriera
La registrazione è
veloce, facile e gratuita