ISIN | Tipo | Sottostante | Posizione | Leva | Den | Lett | | C |
| NL0015445479 | Leva Fissa Long 7x | FTSE MIB FUTURE MAR. 21 | long | 7+ | 5,8600 | 5,8800 | | |
| NL0014606568 | Leva Fissa Long 7x | FTSE MIB FUTURE MAR. 21 | long | 7+ | 104,4000 | 104,7000 | | |
| NL0014606576 | Leva Fissa Long 7x | FTSE MIB FUTURE MAR. 21 | long | 7+ | 41,7000 | 41,8500 | | |
| NL0014606584 | Leva Fissa Long 7x | FTSE MIB FUTURE MAR. 21 | long | 7+ | 14,6200 | 14,6600 | | |
| NL0014039729 | Leva Fissa Long 7x | FTSE MIB FUTURE MAR. 21 | long | 7+ | 0,0010 | BID ONLY | | |
| NL0014039737 | Leva Fissa Long 7x | FTSE MIB FUTURE MAR. 21 | long | 7+ | 0,0010 | BID ONLY | | |
| NL0012666390 | Leva Fissa Long 7x | FTSE MIB FUTURE MAR. 21 | long | 7+ | 0,0160 | 0,0220 | | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
Prodotto confermato di far parte del campo d’applicazione della Sezione VII (Part VII Scheme) del Financial Services and Markets Act.
Registrazione
Inserisci questo prodotto nella tua Watchlist personale!
Watchlist è la tua area personalizzata che ti consente di:
- Salvare tutti i tuoi sottostanti e prodotti favoriti in un unico posto
- Simulare un portafoglio titoli con quotazioni in tempo reale
- Impostare avvisi via email personalizzati, per monitorare i tuoi prodotti preferiti, ad esempio quando il titolo raggiunge un determinato valore o quando viene raggiunta una certa distanza dalla barriera
La registrazione è
veloce, facile e gratuita