ISIN | Tipo | Sottostante | Leva | Livello Strike | Livello Knock Out | Distanza da Knock Out | Den | Lett | | Valuta | C |
| NLBNPIT11ZL4 | Turbo Short | MEDIOBANCA | 3,36 | 12,0000 | 12,0000 | 32,98% | 2,6850 | 2,7100 | | EUR | |
| NLBNPIT11Z02 | MINI Long | MEDIOBANCA | 20,03 | 8,5735 | 9,0022 | 0,24% | 0,7500 | 0,7700 | | EUR | |
| NLBNPIT11ZB5 | Turbo Unlimited Long | MEDIOBANCA | 9,52 | 9,0112 | 9,0112 | 0,14% | 0,9480 | 0,9730 | | EUR | |
| NLBNPIT11ZC3 | Turbo Unlimited Short | MEDIOBANCA | 3,26 | 11,2874 | 11,2874 | 25,08% | 2,7650 | 2,7900 | | EUR | |
| NLBNPIT11Z10 | MINI Short | MEDIOBANCA | 3,23 | 11,8176 | 11,2267 | 24,41% | 2,4950 | 2,5150 | | EUR | |
| NLBNPIT11TI3 | Turbo Long | MEDIOBANCA | 13,35 | 8,8000 | 8,8000 | 2,48% | 0,6760 | 0,7010 | | EUR | |
| NLBNPIT11TJ1 | Turbo Short | MEDIOBANCA | 4,11 | 11,5000 | 11,5000 | 27,44% | 2,1950 | 2,2200 | | EUR | |
| NLBNPIT11KK8 | MINI Short | MEDIOBANCA | 4,13 | 11,2115 | 10,6509 | 18,03% | 1,8900 | 1,9100 | | EUR | |
| NLBNPIT11J77 | Turbo Long | MEDIOBANCA | 9,03 | 8,4000 | 8,4000 | 6,91% | 0,9990 | 1,0240 | | EUR | |
| NLBNPIT11J85 | Turbo Long | MEDIOBANCA | 6,65 | 8,0000 | 8,0000 | 11,35% | 1,3570 | 1,3820 | | EUR | |
| NLBNPIT11J93 | Turbo Short | MEDIOBANCA | 5,28 | 11,0000 | 11,0000 | 21,90% | 1,7100 | 1,7350 | | EUR | |
| NLBNPIT11HZ2 | MINI Long | MEDIOBANCA | 9,01 | 8,0225 | 8,4237 | 6,65% | 1,3010 | 1,3210 | | EUR | |
| NLBNPIT11IG0 | Turbo Unlimited Long | MEDIOBANCA | 5,75 | 8,3383 | 8,3383 | 7,60% | 1,5700 | 1,5950 | | EUR | |
| NLBNPIT11I11 | MINI Short | MEDIOBANCA | 5,57 | 10,6444 | 10,1121 | 12,06% | 1,3210 | 1,3410 | | EUR | |
| NLBNPIT11IH8 | Turbo Unlimited Short | MEDIOBANCA | 4,4 | 10,6158 | 10,6158 | 17,64% | 2,0500 | 2,0750 | | EUR | |
| NLBNPIT11GZ4 | MINI Long | MEDIOBANCA | 5,94 | 7,5058 | 7,8811 | 12,67% | 1,8150 | 1,8350 | | EUR | |
| NLBNPIT11FO0 | Turbo Short | MEDIOBANCA | 7,26 | 10,5000 | 10,5000 | 16,36% | 1,2430 | 1,2680 | | EUR | |
| NLBNPIT11EW6 | Turbo Unlimited Short | MEDIOBANCA | 6,54 | 9,9882 | 9,9882 | 10,68% | 1,3790 | 1,4040 | | EUR | |
| NLBNPIT11EV8 | Turbo Unlimited Long | MEDIOBANCA | 4,17 | 7,7010 | 7,7010 | 14,66% | 2,1650 | 2,1900 | | EUR | |
| NLBNPIT11DP2 | Turbo Short | MEDIOBANCA | 11,1 | 10,0000 | 10,0000 | 10,82% | 0,8130 | 0,8380 | | EUR | |
| NLBNPIT11DO5 | Turbo Long | MEDIOBANCA | 5,2 | 7,6000 | 7,6000 | 15,78% | 1,7350 | 1,7600 | | EUR | |
| NLBNPIT11CN9 | MINI Long | MEDIOBANCA | 4,48 | 7,0106 | 7,3612 | 18,43% | 2,3100 | 2,3300 | | EUR | |
| NLBNPIT11C25 | Turbo Long | MEDIOBANCA | 4,25 | 7,2000 | 7,2000 | 20,21% | 2,1250 | 2,1500 | | EUR | |
| NLBNPIT10YX4 | Turbo Long | MEDIOBANCA | 2,43 | 5,6000 | 5,6000 | 37,94% | 3,7100 | 3,7300 | | EUR | |
| NLBNPIT10KZ8 | Turbo Unlimited Long | MEDIOBANCA | 3,32 | 7,1063 | 7,1063 | 21,25% | 2,7150 | 2,7400 | | EUR | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
Prodotto confermato di far parte del campo d’applicazione della Sezione VII (Part VII Scheme) del Financial Services and Markets Act.
Registrazione
Inserisci questo prodotto nella tua Watchlist personale!
Watchlist è la tua area personalizzata che ti consente di:
- Salvare tutti i tuoi sottostanti e prodotti favoriti in un unico posto
- Simulare un portafoglio titoli con quotazioni in tempo reale
- Impostare avvisi via email personalizzati, per monitorare i tuoi prodotti preferiti, ad esempio quando il titolo raggiunge un determinato valore o quando viene raggiunta una certa distanza dalla barriera
La registrazione è
veloce, facile e gratuita