Cod. Neg. | P11977 |
ISIN | NL0011511977 |
Tipo | Fixed Premium Athena |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 15,3000 EUR |
Data Val. iniziale | 08.01.16 |
Scadenza | 08.01.19 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 10,7100 EUR |
Premio fisso | 8,50% |
Fattore di Partecipazione | 200% |
Cap | 150,00 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 03.01.19 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
09.01.17 | Anticipata | Orange ≥ valore inziale | 8,50 EUR | Nessuna | Premio pagato |
08.01.18 | Anticipata | Orange ≥ valore inziale | 17,00 EUR | Orange ≥ valore inziale | Premio non pagato |
08.01.19 | Finale | Nessuna | 100 + 2 x performance Orange | Orange ≥ valore inziale | Capitale protetto |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available