Cod. Neg. | P11985 |
ISIN | NL0011511985 |
Tipo | Fixed Premium Athena |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 37,3500 EUR |
Data Val. iniziale | 08.01.16 |
Scadenza | 08.01.19 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 26,1450 EUR |
Premio fisso | 9,00% |
Fattore di Partecipazione | 200% |
Cap | 150,00 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 03.01.19 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
09.01.17 | Anticipata | Total ≥ Valore Iniziale | 9,00 EUR | Nessuna | Rimborso anticipato |
08.01.18 | - | - | - | - | - |
08.01.19 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available