Importo per Certificate | 108,0000 EUR |
Cod. Neg. | P36739 |
ISIN | NL0011836739 |
Tipo | Bonus Cap |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 12,1400 EUR |
Data Val. iniziale | 01.06.16 |
Scadenza | 15.06.18 |
Livello Bonus | 108,00 EUR |
Barriera | 6,0700 EUR |
Tipo di barriera | Continuo |
Cap | 108,00 EUR |
Ultimo giorno di negoziazione | 12.06.18 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
13.02.19, 11:46 | Generali, completata acquisizione di Adriatic Slovenica e KD Funds in Slovenia |
05.02.19, 14:42 | Generali: Europ Assistance compra L'americana Trip Mate |
25.01.19, 16:11 | Generali, stretto accordo di co-investimento con Poste Vita nel settore immobiliare |
11.01.19, 16:03 | Generali: Del vecchio sale al 4,23% comprando 835mila azioni |
02.01.19, 18:01 | Piazza Affari alla fine strappa un timido segno più, Juventus vola a +10,2% |
| altro >> |
Scarica la documentazione