Importo per Certificate | n/a |
Cod. Neg. | P50084 |
ISIN | NL0011950084 |
Tipo | Bonus Cap |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 3.046,5900 |
Data Val. iniziale | 10.11.16 |
Scadenza | 12.11.18 |
Livello Bonus | n/a |
Barriera | 2.132,6130 |
Tipo di barriera | A scadenza |
Cap | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 12.11.18 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione