Cod. Neg. | P56149 |
ISIN | NL0011956149 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 2,1800 EUR |
Data Val. iniziale | 02.02.17 |
Scadenza | 04.02.19 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 1,3080 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 30.01.19 |
Premio effetto memoria | No |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
02.03.17 | No | Nessuna | 0,90 EUR | Intesa Sanpaolo ≥ Barriera | Premio pagato |
03.04.17 | No | Nessuna | 0,90 EUR | Intesa Sanpaolo ≥ Barriera | Premio pagato |
02.05.17 | No | Nessuna | 0,90 EUR | Intesa Sanpaolo ≥ Barriera | Premio pagato |
02.06.17 | No | Nessuna | 0,90 EUR | Intesa Sanpaolo ≥ Barriera | Premio pagato |
03.07.17 | No | Nessuna | 0,90 EUR | Intesa Sanpaolo ≥ Barriera | Premio pagato |
02.08.17 | Anticipata | Intesa Sanpaolo ≥ Valore Iniziale | 0,90 EUR | Intesa Sanpaolo ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
04.09.17 | - | - | - | - | - |
02.10.17 | - | - | - | - | - |
02.11.17 | - | - | - | - | - |
04.12.17 | - | - | - | - | - |
02.01.18 | - | - | - | - | - |
02.02.18 | - | - | - | - | - |
02.03.18 | - | - | - | - | - |
03.03.18 | - | - | - | - | - |
02.05.18 | - | - | - | - | - |
04.06.18 | - | - | - | - | - |
02.07.18 | - | - | - | - | - |
02.08.18 | - | - | - | - | - |
03.09.18 | - | - | - | - | - |
02.10.18 | - | - | - | - | - |
02.11.18 | - | - | - | - | - |
03.12.18 | - | - | - | - | - |
02.01.19 | - | - | - | - | - |
04.02.19 | - | - | - | - | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available