Cod. Neg. | P61608 |
ISIN | NL0012161608 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 46,3150 EUR |
Data Val. iniziale | 19.04.17 |
Scadenza | 03.04.19 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 30,1048 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 29.03.19 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -82,72% |
Distanza Barriera | -15,80% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
03.10.17 | Anticipata | Societe Generale ≥ Valore Iniziale | 4,50 EUR | Societe Generale ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
03.04.18 | - | - | - | - | - |
03.10.18 | - | - | - | - | - |
03.04.19 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available