Cod. Neg. | P65088 |
ISIN | NL0012165088 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 84,6700 EUR |
Data Val. iniziale | 05.06.17 |
Scadenza | 27.05.19 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 67,7360 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 22.05.19 |
Premio effetto memoria | No |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
26.06.17 | No | Nessuna | 1,00 EUR | Renault SA ≥ barriera | Premio pagato |
26.07.17 | No | Nessuna | 1,00 EUR | Renault SA ≥ barriera | Premio pagato |
28.08.17 | No | Nessuna | 1,00 EUR | Renault SA ≥ barriera | Premio pagato |
26.09.17 | No | Nessuna | 1,00 EUR | Renault SA ≥ barriera | Premio pagato |
26.10.17 | No | Nessuna | 1,00 EUR | Renault SA ≥ barriera | Premio pagato |
27.11.17 | Anticipata | Renault SA ≥ valore iniziale | 1,00 EUR | Renault SA ≥ barriera | Rimborso anticipato |
27.12.17 | - | - | - | - | - |
26.01.18 | - | - | - | - | - |
26.02.18 | - | - | - | - | - |
26.03.18 | - | - | - | - | - |
26.04.18 | - | - | - | - | - |
28.05.18 | - | - | - | - | - |
26.06.18 | - | - | - | - | - |
26.07.18 | - | - | - | - | - |
27.08.18 | - | - | - | - | - |
26.09.18 | - | - | - | - | - |
26.10.18 | - | - | - | - | - |
26.11.18 | - | - | - | - | - |
27.12.18 | - | - | - | - | - |
28.01.19 | - | - | - | - | - |
26.02.19 | - | - | - | - | - |
26.03.19 | - | - | - | - | - |
26.04.19 | - | - | - | - | - |
27.05.19 | - | - | - | - | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available