Cod. Neg. | P65419 |
ISIN | NL0012165419 |
Tipo | MINI Short |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Livello Strike (15.02.19) | 4.343,8800 |
Livello Knock Out (15/02/2019 0.00.00) | 4.213,5600 |
Parità | 100,00 |
Scadenza | 16.12.20 |
Ultimo giorno di negoziazione | 15.12.20 |
Emittente | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
Leva | 2,96 |
Distanza da Knock Out | 29,81% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione