Cod. Neg. | P17382 |
ISIN | NL0012317382 |
Tipo | Cash Collect Doppia Barriera |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 12,1150 EUR |
Data Val. iniziale | 03.08.17 |
Scadenza | 03.08.20 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera a scadenza | 6,0575 EUR |
Barriera Livello Premio | Vedi Box Sotto |
Ultimo giorno di negoziazione | 29.07.20 |
Variazione del sottostante | -12,57% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
42,81% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
05.02.18 | Anticipata | Air FranceKLM ≥ valore iniziale | 5,35 EUR | Air FranceKLM ≥ 75% valore iniziale | Premio pagato |
03.08.18 | Anticipata | Air FranceKLM ≥ valore iniziale | 5,35 EUR | Air FranceKLM ≥ 75% valore iniziale | Premio non pagato |
04.02.19 | Anticipata | Air FranceKLM ≥ valore iniziale | 5,35 EUR | Air FranceKLM ≥ 75% valore iniziale | Premio pagato |
05.08.19 | Anticipata | Air FranceKLM ≥ valore iniziale | 5,35 EUR | Air FranceKLM ≥ 75% valore iniziale | Premio pagato |
03.02.20 | Anticipata | Air FranceKLM ≥ valore iniziale | 5,35 EUR | Air FranceKLM ≥ 75% valore iniziale | |
 Per avere diritto al premio in data 10/02/20 acquistare il Certificate prima del 04/02/20 e non vendere il certificate prima del 06/02/20 |
03.08.20 | Finale | Nessuna | 5,35 EUR | Air FranceKLM ≥ 75% valore iniziale | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available