Cod. Neg. | P19925 |
ISIN | NL0012319925 |
Tipo | Fixed Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 4,1180 EUR |
Data Val. iniziale | 19.10.17 |
Scadenza | 14.10.19 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 3,2944 EUR |
Premio fisso | 1,70% |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 09.10.19 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -78,27% |
Distanza Barriera | -29,88% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
12.01.18 | No | Nessuna | 1,70 EUR | Nessuna | Premio pagato |
12.04.18 | Anticipata | UBI Banca ≥ valore iniziale | 1,70 EUR | Nessuna | Premio pagato |
12.07.18 | Anticipata | UBI Banca ≥ valore iniziale | 1,70 EUR | Nessuna | Premio pagato |
12.10.18 | Anticipata | UBI Banca ≥ valore iniziale | 1,70 EUR | Nessuna | Premio pagato |
14.01.19 | Anticipata | UBI Banca ≥ valore iniziale | 1,70 EUR | Nessuna | Premio pagato |
12.04.19 | Anticipata | UBI Banca ≥ valore iniziale | 1,70 EUR | Nessuna | |
12.07.19 | Anticipata | UBI Banca ≥ valore iniziale | 1,70 EUR | Nessuna | |
14.10.19 | Finale | UBI Banca ≥ Barriera | 1,70 EUR | Nessuna | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available