Cod. Neg. | P24040 |
ISIN | NL0012324040 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 3,1000 EUR |
Data Val. iniziale | 26.01.18 |
Scadenza | 02.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 2,1700 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -41,48% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
-19,63% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
26.07.18 | Anticipata | Banco BPM ≥ Valore Iniziale | 6,20 EURo (3,10 EUR) | Banco BPM ≥ Barriera | Premio pagato |
28.01.19 | Anticipata | Banco BPM ≥ Valore Iniziale | 6,20 EURo (3,10 EUR) | Banco BPM ≥ Barriera | Premio non pagato |
26.07.19 | Anticipata | Banco BPM ≥ Valore Iniziale | 6,20 EURo (3,10 EUR) | Banco BPM ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.01.20 | Anticipata | Banco BPM ≥ Valore Iniziale | 6,20 EURo (3,10 EUR) | Banco BPM ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.07.20 | Anticipata | Banco BPM ≥ Valore Iniziale | o (3,10 EUR) | Banco BPM ≥ Barriera | Premio non pagato |
26.01.21 | Finale | Nessuna | 6,20 EURo (3,10 EUR) | Banco BPM ≥ Barriera | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available