Cod. Neg. | P24065 |
ISIN | NL0012324065 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 5,1800 EUR |
Data Val. iniziale | 26.01.18 |
Scadenza | 26.01.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 3,6260 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | 62,59% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
56,95% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
26.07.18 | Anticipata | ENEL ≥ Valore Iniziale | 4,00 EURo (2,00 EUR) | ENEL ≥ Barriera | Premio pagato |
28.01.19 | Anticipata | ENEL ≥ Valore Iniziale | 4,00 EURo (2,00 EUR) | ENEL ≥ Barriera | Premio pagato |
26.07.19 | Anticipata | ENEL ≥ Valore Iniziale | 4,00 EURo (2,00 EUR) | ENEL ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
27.01.20 | - | - | - | - | - |
27.07.20 | - | - | - | - | - |
26.01.21 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available