Cod. Neg. | P24081 |
ISIN | NL0012324081 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 14,9500 EUR |
Data Val. iniziale | 26.01.18 |
Scadenza | 02.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 11,9600 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -43,26% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
-40,99% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
26.07.18 | Anticipata | ENI ≥ Valore Iniziale | 6,60 EURo (3,30 EUR) | ENI ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
28.01.19 | - | - | - | - | - |
26.07.19 | - | - | - | - | - |
27.01.20 | - | - | - | - | - |
27.07.20 | - | - | - | - | - |
26.01.21 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available