Cod. Neg. | P24123 |
ISIN | NL0012324123 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 3,1600 EUR |
Data Val. iniziale | 26.01.18 |
Scadenza | 02.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 2,5280 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -39,29% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
-31,77% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
26.07.18 | Anticipata | Intesa San Paolo ≥ Valore Iniziale | 9,00 EURo (4,50 EUR) | Intesa San Paolo ≥ Barriera | Premio non pagato |
28.01.19 | Anticipata | Intesa San Paolo ≥ Valore Iniziale | 9,00 EURo (4,50 EUR) | Intesa San Paolo ≥ Barriera | Premio non pagato |
26.07.19 | Anticipata | Intesa San Paolo ≥ Valore Iniziale | 9,00 EURo (4,50 EUR) | Intesa San Paolo ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.01.20 | Anticipata | Intesa San Paolo ≥ Valore Iniziale | 9,00 EURo (4,50 EUR) | Intesa San Paolo ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.07.20 | Anticipata | Intesa San Paolo ≥ Valore Iniziale | 9,00 EURo (4,50 EUR) | Intesa San Paolo ≥ Barriera | Premio non pagato |
26.01.21 | Finale | Nessuna | 9,00 EURo (4,50 EUR) | Intesa San Paolo ≥ Barriera | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available