Cod. Neg. | P24131 |
ISIN | NL0012324131 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 19,0700 EUR |
Data Val. iniziale | 26.01.18 |
Scadenza | 02.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 13,3490 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | 75,25% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
60,06% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
26.07.18 | Anticipata | STMicroelectronics ≥ Valore Iniziale | 7,40 EURo (3,70 EUR) | STMicroelectronics ≥ Barriera | Premio pagato |
28.01.19 | Anticipata | STMicroelectronics ≥ Valore Iniziale | 7,40 EURo (3,70 EUR) | STMicroelectronics ≥ Barriera | Premio pagato |
26.07.19 | Anticipata | STMicroelectronics ≥ Valore Iniziale | 7,40 EURo (3,70 EUR) | STMicroelectronics ≥ Barriera | Premio pagato |
27.01.20 | Anticipata | STMicroelectronics ≥ Valore Iniziale | 7,40 EURo (3,70 EUR) | STMicroelectronics ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
27.07.20 | - | - | - | - | - |
26.01.21 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- STMICROELECTRONICS