Cod. Neg. | P24156 |
ISIN | NL0012324156 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 17,9500 EUR |
Data Val. iniziale | 26.01.18 |
Scadenza | 02.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 12,5650 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -58,62% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
-69,17% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
26.07.18 | Anticipata | Unicredit ≥ Valore Iniziale | 5,80 EURo (2,90 EUR) | Unicredit ≥ Barriera | Premio pagato |
28.01.19 | Anticipata | Unicredit ≥ Valore Iniziale | 5,80 EURo (2,90 EUR) | Unicredit ≥ Barriera | Premio non pagato |
26.07.19 | Anticipata | Unicredit ≥ Valore Iniziale | 5,80 EURo (2,90 EUR) | Unicredit ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.01.20 | Anticipata | Unicredit ≥ Valore Iniziale | 5,80 EURo (2,90 EUR) | Unicredit ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.07.20 | Anticipata | Unicredit ≥ Valore Iniziale | 5,80 EURo (2,90 EUR) | Unicredit ≥ Barriera | Premio non pagato |
26.01.21 | Finale | Nessuna | 5,80 EURo (2,90 EUR) | Unicredit ≥ Barriera | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available