Cod. Neg. | P24222 |
ISIN | NL0012324222 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 23.856,9900 |
Data Val. iniziale | 26.01.18 |
Scadenza | 26.01.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 16.699,8930 |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 21.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -8,90% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
23,16% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
26.07.18 | Anticipata | FTSE Mib ≥ Valore Iniziale | 2,80 EURo (1,40 EUR) | FTSE Mib ≥ Barriera | Premio pagato |
28.01.19 | Anticipata | FTSE Mib ≥ Valore Iniziale | 2,80 EURo (1,40 EUR) | FTSE Mib ≥ Barriera | Premio pagato |
26.07.19 | Anticipata | FTSE Mib ≥ Valore Iniziale | 2,80 EURo (1,40 EUR) | FTSE Mib ≥ Barriera | Premio pagato |
27.01.20 | Anticipata | FTSE Mib ≥ Valore Iniziale | 2,80 EURo (1,40 EUR) | FTSE Mib ≥ Barriera | Premio pagato |
27.07.20 | Anticipata | FTSE Mib ≥ Valore Iniziale | 2,80 EURo (1,40 EUR) | FTSE Mib ≥ Barriera | Premio pagato |
26.01.21 | Finale | Nessuna | 2,80 EURo (1,40 EUR) | FTSE Mib ≥ Barriera | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available