Cod. Neg. | P24347 |
ISIN | NL0012324347 |
Tipo | Athena |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 3,2160 EUR |
Data Val. iniziale | 09.03.18 |
Scadenza | 28.02.20 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 2,2512 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 25.02.20 |
Variazione del sottostante | -16,18% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
16,48% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
28.08.18 | Anticipata | Mediaset SpA ≥ valore iniziale | 6,40 EUR | Mediaset SpA ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
28.02.19 | Anticipata | Mediaset SpA ≥ valore iniziale | 12,80 EUR | Mediaset SpA ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
28.08.19 | Anticipata | Mediaset SpA ≥ valore iniziale | 19,20 EUR | Mediaset SpA ≥ valore iniziale | Premio non pagato |
28.02.20 | Finale | Nessuna | 25,60 EUR | Mediaset SpA ≥ valore iniziale | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available