Cod. Neg. | P24453 |
ISIN | NL0012324453 |
Tipo | Cash Collect Doppia Barriera |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 14,3265 EUR |
Data Val. iniziale | 18.01.21 |
Scadenza | 16.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera a scadenza | 8,5958 EUR |
Barriera Livello Premio | Vedi Box Sotto |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.02.21 |
Variazione del sottostante | -7,29% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
35,28% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
16.08.18 | Anticipata | Fiat Chrysler Automobiles ≥ valore iniziale | 5,90 EUR | Fiat Chrysler Automobiles ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
18.02.19 | Anticipata | Fiat Chrysler Automobiles ≥ valore iniziale | 5,90 EUR | Fiat Chrysler Automobiles ≥ 80% valore iniziale | n/a |
16.08.19 | Anticipata | Fiat Chrysler Automobiles ≥ valore iniziale | 5,90 EUR | Fiat Chrysler Automobiles ≥ 80% valore iniziale | n/a |
17.02.20 | Anticipata | Fiat Chrysler Automobiles ≥ valore iniziale | 5,90 EUR | Fiat Chrysler Automobiles ≥ 80% valore iniziale | n/a |
17.08.20 | Anticipata | Fiat Chrysler Automobiles ≥ valore iniziale | 5,90 EUR | Fiat Chrysler Automobiles ≥ 80% valore iniziale | n/a |
16.02.21 | Finale | Nessuna | 5,90 EUR | Fiat Chrysler Automobiles ≥ 80% valore iniziale | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available