Cod. Neg. | P24461 |
ISIN | NL0012324461 |
Tipo | Cash Collect Doppia Barriera |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 3,0165 EUR |
Data Val. iniziale | 16.02.18 |
Scadenza | 16.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera a scadenza | 1,8099 EUR |
Barriera Livello Premio | Vedi Box Sotto |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.02.21 |
Variazione del sottostante | -37,54% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
3,93% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
16.08.18 | Anticipata | BANCO BPM ≥ valore iniziale | 4,50 EUR | BANCO BPM ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
18.02.19 | Anticipata | BANCO BPM ≥ valore iniziale | 4,50 EUR | BANCO BPM ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
16.08.19 | Anticipata | BANCO BPM ≥ valore iniziale | 4,50 EUR | BANCO BPM ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
17.02.20 | Anticipata | BANCO BPM ≥ valore iniziale | 4,50 EUR | BANCO BPM ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
17.08.20 | Anticipata | BANCO BPM ≥ valore iniziale | 4,50 EUR | BANCO BPM ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
06.02.21 | Anticipata | Nessuna | 4,50 EUR | | |
16.02.21 | Anticipata | Nessuna | | | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available