Cod. Neg. | P24529 |
ISIN | NL0012324529 |
Tipo | Cash Collect Doppia Barriera |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 15,5050 EUR |
Data Val. iniziale | 16.02.18 |
Scadenza | 16.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera a scadenza | 9,3030 EUR |
Barriera Livello Premio | Vedi Box Sotto |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.02.21 |
Variazione del sottostante | -4,43% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
37,22% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
16.08.18 | Anticipata | Assicurazioni Generali ≥ valore iniziale | 3,15 EUR | Assicurazioni Generali ≥ 80% valore iniziale | Premio pagato |
18.02.19 | Anticipata | Assicurazioni Generali ≥ valore iniziale | 3,15 EUR | Assicurazioni Generali ≥ 80% valore iniziale | Premio pagato |
16.08.19 | Anticipata | Assicurazioni Generali ≥ valore iniziale | 3,15 EUR | Assicurazioni Generali ≥ 80% valore iniziale | Rimborso anticipato |
17.02.20 | - | - | - | - | - |
17.08.20 | - | - | - | - | - |
16.02.21 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available