Cod. Neg. | P24545 |
ISIN | NL0012324545 |
Tipo | Cash Collect Doppia Barriera |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 46,5200 EUR |
Data Val. iniziale | 16.02.18 |
Scadenza | 16.02.21 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera a scadenza | 27,9120 EUR |
Barriera Livello Premio | Vedi Box Sotto |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.02.21 |
Variazione del sottostante | -64,88% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
-70,82% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
16.08.18 | Anticipata | Societe Generale SA ≥ valore iniziale | 4,60 EUR | Societe Generale SA ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
18.02.19 | Anticipata | Societe Generale SA ≥ valore iniziale | 4,60 EUR | Societe Generale SA ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
16.08.19 | Anticipata | Societe Generale SA ≥ valore iniziale | 4,60 EUR | Societe Generale SA ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
17.02.20 | Anticipata | Societe Generale SA ≥ valore iniziale | 4,60 EUR | Societe Generale SA ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
17.08.20 | Anticipata | Societe Generale SA ≥ valore iniziale | 4,60 EUR | Societe Generale SA ≥ 80% valore iniziale | Premio non pagato |
16.02.21 | Finale | Nessuna | 4,60 EUR | Societe Generale SA ≥ 80% valore iniziale | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available