Cod. Neg. | P65376 |
ISIN | NL0012665376 |
Tipo | Bonus Cap |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 17,9740 EUR |
Data Val. iniziale | 30.04.18 |
Scadenza | 21.06.19 |
Livello Bonus | 109,10 EUR |
Barriera | 13,4805 EUR |
Tipo di barriera | Continuo |
Cap | 109,10 EUR |
Ultimo giorno di negoziazione | 18.06.19 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
14.02.19, 07:53 | Unicredit, emesso benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per 1 miliardo |
11.02.19, 08:31 | UniCredit: "ben al di sopra" dei requisiti patrimoniali Bce |
07.02.19, 10:09 | UniCredit, obiettivi Transform 2019 in anticipo: centrati 100% target organico e 93% target taglio filiali |
07.02.19, 10:05 | Bilancio UniCredit, Mustier: 'performance da record in 2018, risultati migliori ultimo decennio' |
07.02.19, 10:02 | UniCredit conferma principali target per 2019, obiettivo Cet1 ratio 'tra 12% e 12,5%' |
| altro >> |
Scarica la documentazione