Cod. Neg. | P72311 |
ISIN | NL0012872311 |
Tipo | Non-Stop Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 13,7900 EUR |
Data Val. iniziale | 20.06.18 |
Scadenza | 22.06.20 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 11,0320 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 17.06.20 |
Variazione del sottostante | 58,56% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
49,54% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
20.09.18 | No | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | Premio pagato |
20.12.18 | No | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | Premio non pagato |
20.03.19 | No | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | Premio pagato |
20.06.19 | No | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | Premio pagato |
20.09.19 | No | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | Premio pagato |
20.12.19 | No | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | |
 Per avere diritto al premio in data 31/12/19 acquistare il Certificate prima del 26/12/19 e non vendere il certificate prima del 30/12/19 |
20.03.20 | No | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | |
22.06.20 | Finale | Nessuna | 2,20 EUR | Azimut ≥ Barriera | |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available