Valore iniziale | 16,3160 EUR |
Prezzo Emissione | 16,3160 EUR |
Cod. Neg. | PA0414 |
ISIN | NL0013030414 |
Tipo | Stock Bonus |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 28.08.18 |
Scadenza | 28.08.20 |
Livello Bonus | 18,03 EUR |
Barriera | 12,2370 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Cap | 18,03 EUR |
Ultimo giorno di negoziazione | 25.08.20 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione