Cod. Neg. | P37278 |
ISIN | NL0013037278 |
Tipo | Reverse Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 0,5124 EUR |
Data Val. iniziale | 16.10.18 |
Scadenza | 16.10.20 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 0,6661 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 13.10.20 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
16.01.19 | Telecom Italia ≤ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,30€ | 23.01.19 |
TELECOM ITALIA > Barriera | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
16.04.19 | TELECOM ITALIA ≤ val. iniz. | Il Certificate scade anticipatamente e paga 101,30€ (più gli eventuali premi non pagati precedentemente) | 26.04.19 |
TELECOM ITALIA > valore iniziale ma TELECOM ITALIA ≤ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,30€ (più gli eventuali premi non pagati precedentemente) |
TELECOM ITALIA > Barriera | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
16.07.19 | TELECOM ITALIA ≤ val. iniz. | Il Certificate scade anticipatamente e paga 101,30€ (più gli eventuali premi non pagati precedentemente) | 23.07.19 |
TELECOM ITALIA > valore iniziale ma TELECOM ITALIA ≤ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,30€ (più gli eventuali premi non pagati precedentemente) |
TELECOM ITALIA > Barriera | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
16.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.10.20 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available