Cod. Neg. | P37930 |
ISIN | NL0013037930 |
Tipo | Bonus Cap |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 14,3750 EUR |
Data Val. iniziale | 12.10.18 |
Scadenza | 20.12.19 |
Livello Bonus | 117,75 EUR |
Barriera | 10,0625 EUR |
Tipo di barriera | Continuo |
Cap | 117,75 EUR |
Ultimo giorno di negoziazione | 17.12.19 |
Rendimento Bonus* | 0,00% |
Rendimento Bonus annuo* | 0,00% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
57,00% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- STMICROELECTRONICS
Scarica la documentazione