Cod. Neg. | P42789 |
ISIN | NL0013142789 |
Tipo | Step-Down Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 12,2300 EUR |
Data Val. iniziale | 14.12.18 |
Scadenza | 14.12.21 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 8,5610 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 09.12.21 |
Variazione del sottostante | 146,16% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
71,56% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
14.01.19 | STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 21.01.19 |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
14.02.19 | STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 21.02.19 |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
14.03.19 | STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 21.03.19 |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
15.04.19 | STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 25.04.19 |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
14.05.19 | STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 21.05.19 |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
14.06.19 | STMICROELECTRONICS ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 101 € | 21.06.19 |
STMICROELECTRONICS < valore iniziale ma STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
15.07.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.08.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.09.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.11.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.12.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.12.21 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- STMICROELECTRONICS