Cod. Neg. | P06814 |
ISIN | NL0013306814 |
Tipo | Double Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 13,8650 EUR |
Data Val. iniziale | 31.01.19 |
Scadenza | 01.02.21 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 8,3190 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 27.01.21 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | 68,77% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
64,45% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
30.04.19 | STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 07.05.19 |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
31.07.19 | STMICROELECTRONICS ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 103 € | 07.08.19 |
STMICROELECTRONICS < valore iniziale ma STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
31.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
31.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
30.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
31.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
01.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- STMICROELECTRONICS