Cod. Neg. | P06947 |
ISIN | NL0013306947 |
Tipo | MINI Long |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Livello Strike (15.02.19) | 8.558,1200 |
Livello Knock Out (15/02/2019 0.00.00) | 8.643,7100 |
Parità | 100,00 |
Scadenza | 17.12.25 |
Ultimo giorno di negoziazione | 12.12.25 |
Emittente | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
Leva | 4,04 |
Distanza da Knock Out | 23,82% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione