Cod. Neg. | P09933 |
ISIN | NL0013309933 |
Tipo | MINI Short |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Livello Strike (15.02.19) | 3,3660 USD |
Livello Knock Out (15/02/2019 0.00.00) | 3,2313 USD |
Parità | 1,00 |
Scadenza | 19.12.25 |
Ultimo giorno di negoziazione | 16.12.25 |
Emittente | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
Leva | 3,57 |
Distanza da Knock Out | 22,86% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione