Cod. Neg. | P10030 |
ISIN | NL0013310030 |
Tipo | MINI Short |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Livello Strike (16.02.19) | 70,1400 USD |
Livello Knock Out (16/02/2019 0.00.00) | 68,0358 USD |
Parità | 1,00 |
Scadenza | 19.12.25 |
Ultimo giorno di negoziazione | 16.12.25 |
Emittente | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione