Cod. Neg. | P91764 |
ISIN | NL0013491764 |
Tipo | Maxi Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 10.05.19 |
Scadenza | 09.05.22 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 09.05.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
08.11.19 | INTESA SANPAOLO e FCA e STMICROELECTRONICS e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 110 € | 15.11.19 |
INTESA SANPAOLO e/o FCA e/o STMICROELECTRONICS e/o MEDIOBANCA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e FCA e STMICROELECTRONICS e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un maxi premio di 10 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o FCA e/o STMICROELECTRONICS e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
10.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
10.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
10.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.05.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- FCA
- STMICROELECTRONICS
- MEDIOBANCA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
STMICROELECTRONICS | 14,9150 | 21,6400 | 45,09% (145,09%) | 5,9660 | 72,43% | |
FCA | 11,6681 | 14,6340 | 25,42% (125,42%) | 4,6770 | 68,04% | |
MEDIOBANCA | 9,1080 | 10,4350 | 14,57% (114,57%) | 3,6432 | 65,09% | |
INTESA SANPAOLO | 2,1595 | 2,3430 | 8,50% (108,50%) | 0,8638 | 63,13% | Worst of |