Cod. Neg. | P91798 |
ISIN | NL0013491798 |
Tipo | Maxi Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 10.05.19 |
Scadenza | 09.05.22 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 09.05.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
08.11.19 | GENERALI e INTESA SANPAOLO e UNICREDIT e FCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 113€ | 15.11.19 |
GENERALI e/o INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT e/o FCA < valore iniziale ma GENERALI e INTESA SANPAOLO e UNICREDIT e FCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un maxi premio di 13€ e si rinvia alla data di valutazione successiva |
GENERALI e/o INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT e/o FCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
10.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
10.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
10.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.05.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- GENERALI
- INTESA SANPAOLO
- UNICREDIT
- FCA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
FCA | 11,6681 | 14,6340 | 25,42% (125,42%) | 5,8462 | 60,05% | |
GENERALI | 16,9150 | 19,1800 | 13,39% (113,39%) | 8,4575 | 55,90% | |
UNICREDIT | 11,2080 | 12,6100 | 12,51% (112,51%) | 5,6040 | 55,56% | |
INTESA SANPAOLO | 2,1595 | 2,3430 | 8,50% (108,50%) | 1,0798 | 53,91% | Worst of |