Cod. Neg. | P91814 |
ISIN | NL0013491814 |
Tipo | Maxi Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 10.05.19 |
Scadenza | 09.05.22 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 09.05.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
08.11.19 | CREDIT AGRICOLE e KERING e FCA e VODAFONE ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 114€ | 15.11.19 |
CREDIT AGRICOLE e/o KERING e/o FCA e/o VODAFONE < valore iniziale ma CREDIT AGRICOLE e KERING e FCA e VODAFONE ≥ Barriera | Il Certificate paga un maxi premio di 14€ e si rinvia alla data di valutazione successiva |
CREDIT AGRICOLE e/o KERING e/o FCA e/o VODAFONE < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
10.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
10.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
10.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
09.05.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- CREDIT AGRICOLE
- KERING
- FCA
- VODAFONE
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
FCA | 11,6681 | 14,6340 | 25,42% (125,42%) | 5,8462 | 60,05% | |
VODAFONE | 139,0000 | 162,2400 | 16,72% (116,72%) | 69,5000 | 57,16% | |
CREDIT AGRICOLE | 11,5550 | 12,2800 | 6,27% (106,27%) | 5,7775 | 52,95% | |
KERING | 507,1000 | 519,5000 | 2,45% (102,45%) | 253,5500 | 51,19% | Worst of |