Cod. Neg. | P88056 |
ISIN | NL0014088056 |
Tipo | Step-Down Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 7,4170 EUR |
Data Val. iniziale | 17.01.20 |
Scadenza | 10.01.22 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 5,1919 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 05.01.22 |
Variazione del sottostante | 15,97% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
39,64% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
14.04.20 | ENEL ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,00 € | 21.04.20 |
ENEL < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
10.07.20 | ENEL ≥ 100,0000% val. iniz. | Il Certificate scade anticipatamente e paga 101,00€ | 17.07.20 |
ENEL < 100,0000% val. iniz. ma ENEL ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,00€ |
ENEL < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
12.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
10.01.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available