Cod. Neg. | P08952 |
ISIN | NL0014608952 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 7,0440 EUR |
Data Val. iniziale | 07.04.20 |
Scadenza | 14.04.22 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 4,9308 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.04.22 |
Premio effetto memoria | Si |
Variazione del sottostante | 78,45% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
60,77% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
07.07.20 | FCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 4,20 € | 14.07.20 |
FCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
07.10.20 | FCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,20 € (più gli eventuali premi non pagati precedentemente) | 14.10.20 |
FCA < valore iniziale ma FCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 4,20 € (più gli eventuali premi non pagati precedentemente) |
FCA < Barriera | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
07.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
07.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
07.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
07.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
07.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
07.04.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available