Cod. Neg. | P19391 |
ISIN | NL0014919391 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 22.05.20 |
Scadenza | 19.05.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.05.23 |
Premio effetto memoria | Si |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.08.20 | No | Nessuna | 3,00 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Premio pagato |
19.11.20 | Anticipata | Paniere Equiesato ≥ valore iniziale | 3,00 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
19.02.21 | - | - | - | - | - |
19.05.21 | - | - | - | - | - |
19.08.21 | - | - | - | - | - |
19.11.21 | - | - | - | - | - |
21.02.22 | - | - | - | - | - |
19.05.22 | - | - | - | - | - |
19.08.22 | - | - | - | - | - |
21.11.22 | - | - | - | - | - |
20.02.23 | - | - | - | - | - |
19.05.23 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
DAIMLER | 31,3400 | 55,0700 | 75,72% (175,72%) | 21,9380 | 60,16% |
BMW | 50,0800 | 74,0000 | 47,76% (147,76%) | 35,0560 | 52,63% |
Paniere equipesato | 100% | 161,74% | 61,74% | | 56,40% |