Cod. Neg. | P19425 |
ISIN | NL0014919425 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 22.05.20 |
Scadenza | 19.05.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | 70,00% |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.05.23 |
Premio effetto memoria | Si |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.08.20 | No | Nessuna | 5,50 EUR | Paniere equipesato ≥ Barriera | Premio pagato |
19.11.20 | Anticipata | Paniere Equipesato ≥ valore iniziale | 5,50 EUR | Paniere Equipesato ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
19.02.21 | - | - | - | - | - |
19.05.21 | - | - | - | - | - |
19.08.21 | - | - | - | - | - |
19.11.21 | - | - | - | - | - |
21.02.22 | - | - | - | - | - |
19.05.22 | - | - | - | - | - |
19.08.22 | - | - | - | - | - |
21.11.22 | - | - | - | - | - |
20.02.23 | - | - | - | - | - |
19.05.23 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- LUFTHANSA
- AIR FRANCE KLM
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
LUFTHANSA | 8,0380 | 9,4780 | 17,91% (117,91%) | 5,6266 | 40,64% |
AIR FRANCE KLM | 3,6040 | 4,2250 | 17,23% (117,23%) | 2,5228 | 40,29% |
Paniere equipesato | 100% | 117,57% | 17,57% | | 40,46% |