Cod. Neg. | P19441 |
ISIN | NL0014919441 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 22.05.20 |
Scadenza | 19.05.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.05.23 |
Premio effetto memoria | Si |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.08.20 | No | Nessuna | 3,50 EUR | Paniere Equipesato ≥ Barriera | Premio pagato |
19.11.20 | Anticipata | Paniere Equipesato ≥ valore iniziale | 3,50 EUR | Paniere Equipesato ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
19.02.21 | - | - | - | - | - |
19.05.21 | - | - | - | - | - |
19.08.21 | - | - | - | - | - |
19.11.21 | - | - | - | - | - |
21.02.22 | - | - | - | - | - |
19.05.22 | - | - | - | - | - |
19.08.22 | - | - | - | - | - |
21.11.22 | - | - | - | - | - |
20.02.23 | - | - | - | - | - |
19.05.23 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- UNICREDIT
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
INTESA SANPAOLO | 1,4446 | 1,8542 | 28,35% (128,35%) | 1,0112 | 45,46% |
UNICREDIT | 6,7300 | 8,4010 | 24,83% (124,83%) | 4,7110 | 43,92% |
Paniere equipesato | 100% | 126,59% | 26,59% | | 44,69% |