Cod. Neg. | P19458 |
ISIN | NL0014919458 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 22.05.20 |
Scadenza | 19.05.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.05.23 |
Premio effetto memoria | Si |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.08.20 | No | Nessuna | 3,00 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Premio pagato |
19.11.20 | Anticipata | Paniere Equiesato ≥ valore iniziale | 3,00 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
19.02.21 | - | - | - | - | - |
19.05.21 | - | - | - | - | - |
19.08.21 | - | - | - | - | - |
19.11.21 | - | - | - | - | - |
21.02.22 | - | - | - | - | - |
19.05.22 | - | - | - | - | - |
19.08.22 | - | - | - | - | - |
21.11.22 | - | - | - | - | - |
20.02.23 | - | - | - | - | - |
19.05.23 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- FCA
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
FCA | 7,4160 | 12,9400 | 74,49% (174,49%) | 5,1912 | 59,88% |
INTESA SANPAOLO | 1,4446 | 1,8542 | 28,35% (128,35%) | 1,0112 | 45,46% |
Paniere equipesato | 100% | 151,42% | 51,42% | | 52,67% |