Importo per Certificate | 0,0000 EUR |
Cod. Neg. | P45594 |
ISIN | NL0015445594 |
Tipo | Turbo Short |
Valuta | EUR |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Scadenza | 16.12.20 |
Livello Strike | 13.250,0000 |
Livello Knock Out | 13.250,0000 |
Tipo Knock Out | Continuo |
Parità | 100,00 |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.12.20 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione