Questo Certificate è oggetto della promozione Zero Fee riservata a tutti i clienti che operano tramite la piattaforma Smart Trade con Binck Bank: commissioni di negoziazione azzerate applicate a tutte le operazioni di acquisto e vendita senza nessun limite di controvalore minimo.
SCOPRI DI PIÙ
Cod. Neg. | PA0582 |
ISIN | NLBNPIT10582 |
Tipo | Covered Warrant Call |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Scadenza | 17.12.21 |
Strike | 20.000,0000 |
Tipo di esercizio | Continuo |
Parità | 10.000,00 |
Ultimo giorno di negoziazione | 14.12.21 |
Lotto minimo | 1 |
Valuta | EUR |
Leva | 4,68 |
Delta | 70% |
Giorni a scadenza | 209 |
Moneyness | IN THE MONEY 14,58% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione