Questo Certificate è oggetto della promozione Zero Fee riservata a tutti i clienti che operano tramite la piattaforma Smart Trade con Binck Bank: commissioni di negoziazione azzerate applicate a tutte le operazioni di acquisto e vendita senza nessun limite di controvalore minimo.
SCOPRI DI PIÙ
Cod. Neg. | PA0657 |
ISIN | NLBNPIT10657 |
Tipo | Covered Warrant Call |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Scadenza | 16.06.21 |
Strike | 11.000,0000 |
Tipo di esercizio | Continuo |
Parità | 1.000,00 |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.06.21 |
Lotto minimo | 1 |
Valuta | EUR |
Leva | 5,43 |
Delta | 72% |
Giorni a scadenza | 72 |
Moneyness | IN THE MONEY 15,17% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione