Cod. Neg. | P87153 |
ISIN | XS1319787153 |
Emittente | BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. |
Rating Emittente | A+/Aa3 |
Tipo | Obbligazione |
Tasso | Misto |
Cedola | TASSO FISSO DEL 5,5% IL PRIMO ANNO, 5,5% MENO 2 VOLTE IL TASSO USD LIBOR 6 MESI DAL 2° ALL'8° ANNO |
Frequenza | 6 mesi |
Valuta | USD |
Mercato di quotazione | MOT |
Scadenza | 25.11.23 |
Taglio Minimo | 2.000,00 USD |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione